Ergebnisse | ![]() |
| Nach Sportlern gruppieren | Alle anzeigen • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 |
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 | 12 | 11:15:08 | Masterwertung 1.+2. Tag | ||
| 14 | 3:03:20 | 27,1 Km/1200Hm | |||
| W45 | |||||
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 | 191 | 2:04:19 | 21,1 Km...Hitzeschlacht | ||
| W45 | 93 | 2:13:25 | 21,1 Km...Hitzeschlacht | ||
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 | 12 | 8:11:47 | 58,7 Km/2850Hm |
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 | 122 | 4:06:20 | 43,1 Km, pers. Bestzeit am Rennsteig | ||
| M45 | 65 | 1:41:44 | 21,1 km | ||
| 269 | 8:21:23 | 72,7 Km | |||
| 601 | 2:22:35 | 21,1 Km | |||
| M50 | 271 | 2:05:50 | 21,1 Km | ||
| M60 | 200 | 2:56:15 | 17 Km NW | ||
| W40 | 28 | 8:21:41 | 72,7 Km, 1. Ultra!!! | ||
| 70 | 2:04:15 | pers. Bestzeit am Rennsteig,21,1 Km | |||
| W45 | 243 | 2:22:34 | 21,1 Km | ||
| 320 | 2:56:10 | 17 Km NW | |||
| W50 | 7 | 7:53:35 | 72,7 Km, pers. Bestzeit am Rennsteig | ||
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 | 2:12:45 | 25 Kilometer | |||
| W35 | 71 | 2:33:04 | 25 Kilometer | ||
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 | 2:15:15 | 21,1 Kilometer | |||
| W45 | 2:15:16 | 21,1 Kilometer | |||
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:49:13 | 22 Kilometer mit Hindernissen | ||||
| 1 Runde | 22 Kilometer mit Hindernissen | ||||
| 1 Runde | 22 Kilometer mit Hindernissen | ||||
| 4:01:24 | 22 Kilometer mit Hindernissen |
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| W40 | 2 | 1:10:16 | 13,2 Kilometer |
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 | 64 | 4:02:30 | 42,2 Kilometer | ||
| 199 | 2:06:27 | 21,1 Kilometer | |||
| W45 | 78 | 1:27:29 | 10,0 Kilometer | ||
| 95 | 2:23:53 | 21,1 Kilometer | |||
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| MixSt | 1 | 46:23 |
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 | 14 | 2:24:26 | 21 Kilometer | ||
| W50 | 2 | 54:04 | 10 Kilometer | ||
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 | 46:08 |
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 | 1 | 37:35 | 7,9 Kilometer | ||
| M45 | 3 | 1:16:44 | 15,8 Km (Trainingslauf) | ||
| W45 | 7 | 1:33:09 | 15,8 Kilometer | ||
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 | 6 | 4:11:38 | 42,2 Kilometer |
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 | 13 | 44:08 | 10 Kilometer |
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 | 45 | 43:24 | 10 Kilometer | ||
| 84 | 1:41:31 | 21,1 Kilomet | |||
| 273 | 59:54 | 10 Kilometer | |||
| W45 | 61 | 59:54 | 10 Kilometer | ||
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 | 15 | 51:05 | 10 Kilometer | ||
| M50 | 15 | 53:14 | 10 Kilometer | ||
| W45 | 11 | 1:01:25 | 10 Kilometer | ||
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 | 7 | 51:23 | 11,3 Kilometer | ||
| M45 | 2 | 47:57 | 11,3 Kilometer | ||
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 | 7 | 43:33 | 10 Kilometer | ||
| M50 | 14 | 2:13:24 | 21 Kilometer | ||
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 | 143 | 1:43:07 | 21,1 Km (persönliche Bestzeit) |
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 | 40:48 | 10 Kilometer |
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 | 141 | 2:11:23 | 21,1 Kilometer | ||
| W45 | 33 | 2:14:47 | 21,1 Kilometer | ||
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| MHK | 7 | 59:45 | 11,3 Kilometer | ||
| M35 | 7 | 51:38 | 11,3 Kilometer | ||
| M40 | 3 | 46:53 | 11,3 Kilometer | ||
| M45 | 4 | 47:11 | 11,3 Kilometer | ||
| 9 | 51:38 | 11,3 Kilometer | |||
| 12 | 58:55 | 11,3 Kilometer | |||
| M50 | 6 | 1:03:07 | 11,3 Kilometer | ||
| W35 | 3 | 58:46 | 11,3 Kilometer | ||
| W45 | 8 | 1:09:41 | 11,3 Kilometer | ||
| W50 | 2 | 55:25 | 11,3 Kilometer | ||
| Klasse | Pos. | Name | Zeit | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 | 7 | 51:52 | 11,3 Kilometer | ||
| M40 | 4 | 48:54 | 11,3 Kilometer | ||
| M45 | 4 | 48:05 | 11,3 Kilometer | ||
| Keine Termine |
|